Invierte en plata real en Todoprecio.com.
Monedas Libertad, piezas de colección y emisiones de bajo tiraje en un solo lugar.
Compra fácil, seguro y recibe hasta tu puerta.
La Serie Libertad de plata mexicana es una de las más buscadas por coleccionistas e inversionistas debido a su diseño icónico y, sobre todo, por su tiraje y tipos de acuñación, factores clave que determinan su valor en el mercado numismático.
En esta sección encontrarás información detallada sobre el tiraje de las monedas Libertad de plata, así como las diferencias entre sus principales tipos de acuñación, como bullion, acabado espejo (proof), reverse proof y acabado antiguo. Cada variante presenta características únicas y niveles de producción distintos, lo que influye directamente en su rareza y demanda.
Conocer el tiraje de la Serie Libertad permite identificar piezas escasas y oportunidades de inversión, mientras que entender sus tipos de acuñación ayuda a distinguir monedas comunes de ediciones especiales altamente coleccionables.
Esta guía está diseñada para ayudarte a comprender mejor el mercado de la Libertad plata .999 de México, facilitando decisiones informadas al momento de comprar, coleccionar o invertir en monedas de plata pura.
Tiraje Libertad Acabado Satin :
| Año | 1oz | 2oz | 5oz | 1kg |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1,049,000 | |||
| 1983 | 1,001,768 | |||
| 1984 | 1,014,000 | |||
| 1985 | 2,017,000 | |||
| 1986 | 1,699,426 | |||
| 1987 | 500,000 | |||
| 1988 | 1,500,500 | |||
| 1989 | 1,396,500 | |||
| 1990 | 1,200,000 | |||
| 1991 | 1,650,518 | |||
| 1992 | 2,458,000 | |||
| 1993 | 1,000,000 | |||
| 1994 | 400,000 | |||
| 1995 | 500,000 | |||
| 1996 | 300,000 | 50,000 | 20,000 | |
| 1997 | 100,000 | 15,000 | 10,000 | |
| 1998 | 67,000 | 7,000 | 3,500 | |
| 1999 | 95,000 | 5,000 | 2,800 | |
| 2000 | 340,000 | 7,500 | 4,000 | |
| 2001 | 725,000 | 6,700 | 4,000 | |
| 2002 | 850,000 | 8,700 | 5,200 | |
| 2003 | 805,000 | 9,500 | 6,000 | |
| 2004 | 450,000 | 8,000 | 3,923 | |
| 2005 | 698,281 | 3,549 | 2,401 | |
| 2006 | 300,000 | 5,800 | 3,000 | |
| 2007 | 200,000 | 8,000 | 3,000 | |
| 2008 | 950,000 | 17,000 | 9,000 | 2,003 |
| 2009 | 1,650,000 | 46,000 | 21,000 | 4,000 |
| 2010 | 1,000,000 | 14,000 | 9,500 | 4,000 |
| 2011 | 1,200,000 | 14,000 | 10,000 | 6,000 |
| 2012 | 746,400 | 18,600 | 9,500 | 2,300 |
| 2013 | 774,100 | 17,400 | 10,400 | |
| 2014 | 429,200 | 9,000 | 6,400 | |
| 2015 | 901,500 | 20,100 | 9,500 | 2,000 |
| 2016 | 1,437,500 | 17,600 | 11,400 | 2,000 |
| 2017 | 636,000 | 8,900 | 5,050 | 200 |
| 2018 | 300,000 | 18,400 | 14,600 | 500 |
| 2019 | 401,000 | 17,300 | 18,000 | |
| 2020 | 300,000 | 5,000 | 8,900 | 500 |
| 2021 | 450,000 | 6,500 | 6,050 | 500 |
| 2022 | 350,000 | 6,250 | 7,000 | 200 |
| 2023 | 613,000 | 30,000 | 25,000 | 500 |
| 2024 | 718,000 | 27,000 | 28,200 | 600 |
| 2025 | 300 | 200 | 200 | 340 |

Tiraje de Fracciones Libertad Satin de Plata
| Año | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 54,217 | 50,017 | 46,017 | 50,618 |
| 1992 | 295,783 | 299,983 | 104,000 | 97,800 |
| 1993 | 100,000 | 100,000 | 90,500 | 90,500 |
| 1994 | 90,100 | 90,100 | 90,100 | 90,100 |
| 1995 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1996 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 1997 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 1998 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 6,400 |
| 1999 | 8,001 | 8,000 | 7,000 | 7,000 |
| 2000 | 57,500 | 27,500 | 21,000 | 20,000 |
| 2001 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 |
| 2002 | 45,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 2003 | 50,000 | 20,000 | 22,000 | 28,000 |
| 2004 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 |
| 2005 | 15,000 | 9,277 | 15,000 | 10,000 |
| 2006 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 2007 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 2008 | 7,000 | 10,000 | 9,000 | 9,000 |
| 2009 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2010 | 12,000 | 12,000 | 15,500 | 20,000 |
| 2011 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 30,000 |
| 2012 | No se acuño | 3,300 | 16,700 | 17,000 |
| 2013 | 13,500 | 18,900 | 9,600 | 24,500 |
| 2014 | 5,700 | 6,350 | 6,950 | 23,000 |
| 2015 | 18,400 | 19,900 | 17,900 | 16,000 |
| 2016 | 22,900 | 24,400 | 17,700 | 30,900 |
| 2017 | 8,550 | 8,850 | 8,100 | 9,050 |
| 2018 | 17,900 | 20,300 | 18,000 | 15,500 |
| 2019 | 7,350 | 7,200 | 5,450 | 8,500 |
| 2020 | 5,450 | 6,100 | 4,450 | 7,600 |
| 2021 | 3,600 | 3,900 | 3,250 | 4,500 |
| 2022 | 4,500 | 4,850 | 4,150 | 5,550 |
| 2023 | 38,800 | 47,800 | 30,000 | 25,500 |
| 2024 | 24,700 | 25,500 | 25,000 | 25,000 |
| 2025 | 200 | 200 | 100 | 100 |
Tiraje de Acabado Antiguo Libertad

| Año | 1 oz | 2 oz | 5 oz |
|---|---|---|---|
| 2018 | 40,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2019 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Tiraje o acuñación de Libertad Proof (Espejo)
| Año | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 1 Kilo |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | 998 | |||
| 1986 | 30,006 | |||
| 1987 | 12,000 | |||
| 1988 | 10,000 | |||
| 1989 | 10,000 | |||
| 1990 | 10,000 | |||
| 1991 | 10,000 | |||
| 1992 | 10,000 | |||
| 1993 | 5,002 | |||
| 1994 | 5,002 | |||
| 1995 | 2,000 | |||
| 1996 | 2,000 | 1,200 | 1,200 | |
| 1997 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | |
| 1998 | 500 | 400 | 400 | |
| 1999 | 600 | 280 | 100 | |
| 2000 | 1,600 | 500 | 500 | |
| 2001 | 2,000 | 500 | 600 | |
| 2002 | 3,800 | 1,000 | 1,000 | 1,823 |
| 2003 | 5,400 | 800 | 1,500 | 1,514 |
| 2004 | 3,000 | 1,000 | 800 | 1,501 |
| 2005 | 3,300 | 600 | 1,000 | 500 |
| 2006 | 4,000 | 1,100 | 700 | 874 |
| 2007 | 5,800 | 500 | 500 | 700 |
| 2008 | 11,000 | 1,000 | 900 | 1,700 |
| 2009 | 10,000 | 6,200 | 5,000 | 1,700 |
| 2010 | 10,000 | 1,300 | 2,000 | 1,500 |
| 2011 | 10,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
| 2012 | 4,200 | 500 | ||
| 2013 | 9,100 | 1,300 | 1,600 | 400 |
| 2014 | 4,700 | 750 | 800 | 500 |
| 2015 | 6,400 | 1,300 | 1,600 | |
| 2016 | 13,250 | 3,950 | 2,750 | |
| 2017 | 8,650 | 3,050 | 2,350 | 1,000 |
| 2018 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 2019 | 5,500 | 2,750 | 2,500 | |
| 2020 | 5,850 | 2,800 | 2,950 | |
| 2021 | 3,340 | 1,250 | 1,250 | |
| 2022 | 3,400 | 1,700 | 1,700 | |
| 2023 | 16,850 | 3,800 | 3,500 | |
| 2024 | 18,500 | 6,100 | 4,000 | |
| 2025 | 300 | 300 | 400 |
Tiraje Oz Libertad Reverse Proof (Mate Brillo)

| Año | 1 oz | 2 oz | 5 oz |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1,500 | ||
| 2016 | 1,700 | ||
| 2017 | 1,050 | 2,000 | 2,000 |
| 2018 | 1,500 | 2,100 | 2,000 |
| 2019 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2021 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2022 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2023 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 2024 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2025 | 1,900 | 300 | 600 |




