Lista de Precios de Monedas de Oro y Plata en México | Compra y Venta Actualizada 12 de julio de 2026
Actualizado: 12/07/2026 a las 21:31 hrs
| Moneda | Material y Ley | Peso | Compra | Venta |
|---|
| 50 Pesos Centenario 1921-1947 | Oro .900 | 41.67 g | $76,400 MXN | $94,400 MXN |
| 20 Pesos Azteca | Oro .900 | 16.66 g | $28,800 MXN | $37,800 MXN |
| 10 Pesos Hidalgo | Oro .900 | 8.33 g | $14,400 MXN | $18,900 MXN |
| 5 Pesos Hidalgo | Oro .900 | 4.16 g | $7,200 MXN | $9,500 MXN |
| 2.5 Pesos Hidalgo | Oro .900 | 2.08 g | $3,600 MXN | $4,800 MXN |
| 2 Pesos Hidalgo | Oro.900 | 1.67 g | $2,800 MXN | $3,800 MXN |
| 1 Onza Libertad Oro | Oro .999 | 31.103 g | $64,000 MXN | $78,200 MXN |
| Medalla Ignacio M. Altamirano | Oro .900 | 42 g | $70,300 MXN | $95,100 MXN |
| 1 g Lingote PAMP Suisse | Oro .999 | 1 g | $1,900 MXN | $3,000 MXN |
| Peso Oro Mexicano | Oro .900 | 0.83 g | $3,000 MXN | $3,800 MXN |
| Onza Libertad 1996-Actualidad Nueva | Plata .999 | 31.103 g | $1,020 MXN | $1,180 MXN |
| Onza Libertad 1996-Actualidad Usada | Plata .999 | 31.103 g | $760 MXN | $1,130 MXN |
| 2 Onzas Libertad 1996-Actualidad | Plata .999 | 62.20 g | $1,730 MXN | $2,660 MXN |
| 5 Onzas Libertad 1996-Actualidad | Plata .999 | 155.50 g | $4,330 MXN | $6,630 MXN |
| 1 Kilogramo Libertad Plata | Plata .999 | 1000 g | $29,510 MXN | $42,630 MXN |
| 1 Kg Calendario Azteca | Plata .999 | 1000 g | $29,510 MXN | $42,630 MXN |
| 1 Oz Plata Extranjera Nueva | Plata .999 | 31.10 g | $860 MXN | $1,130 MXN |
| 1 Oz Plata Extranjera Usada | Plata .999 | 31.10 g | $760 MXN | $1,130 MXN |
| 5 Pesos Cuauhtémoc | Plata .900 | 30 g | $530 MXN | $1,160 MXN |
| 10 Pesos Hidalgo | Plata .900 | 28.88 g | $460 MXN | $1,110 MXN |
| 10 Pesos Hidalgo y Madero | Plata .900 | 28.88 g | $460 MXN | $1,110 MXN |
| 10 Pesos Juárez | Plata .900 | 28.88 g | $460 MXN | $940 MXN |
| Peso Fuerte | Plata .900 | 27.07 g | $520 MXN | $1,050 MXN |
| 8 Reales Republicano | Plata .900 | 27.07 g | $520 MXN | $1,050 MXN |
| Dólar Morgan | Plata .900 | 26.70 g | $430 MXN | $870 MXN |
| Dólar Peace | Plata .900 | 26.70 g | $430 MXN | $870 MXN |
| Peso Tepalcate | Plata .100 | 16 g | $20 MXN | $60 MXN |
| 100 Pesos Morelos | Plata .720 | 27.77 g | $360 MXN | $730 MXN |
| 25 Pesos Olimpica | Plata .720 | 22.50 g | | |
| 50 Nuevos Pesos Niños Héroes | Plata .925 | 16.81 g | | |
| 100 Pesos 1985 Mundial | Plata .720 | | | |
| 50 Pesos 1985 Mundial | Plata .720 | | | |
| 25 Pesos 1985 Mundial | Plata .720 | | | |
| Onza Libertad Gordita | Plata .999 | | | |
| Hidalgo Capilla | Plata .900 | | | |
| 5 Pesos Hidalgo Laurel | Plata .720 | | | |
| 25 Pesos Juarez | Plata .720 | | | |
| 100 pesos Estados de Mexico | Plata .999 | 16.81 g | | |
| 5 Pesos Carranza 1959 | Plata .720 | | | |
| 5 Pesos Hidalgo Chico 1955-1957 | Plata .720 | 18.05 g | | |
| 5 Pesos Juarez 1957 | Plata .720 | 18.05 g | | |
| 1 Peso Resplandor 1918-1945 | Plata .720 | 16.66 g | | |
| 50 Centavos Resplandor 1905-1945 | Plata .720 | 8.33 | | |
| 20 Nuevos Pesos Hidalgo 1993 -1995 | Plata .925 | | | |
| 1 Peso Morelos Cacheton 1947-1949 | Plata .500 | | | |
| 10 Nuevos Pesos Hidalgo 1992 -1995 | Plata .925 | | | |
| 10 Pesos Estados oz 999 2003-2005 | Plata .999 | 31.1 g | | |
| Peso Balanza 1869-1873 | Plata .902 | 27.07 g | | |
| 5 Pesos Ferrocarril 1950 | Plata .720 | | | |
| 2 Pesos Angel 1921 | Plata .900 | | | |
| 10 Centavos Resplandor 1905-1933 | Plata .720 | | | |
| 50 Centavos Walking Liberty | Plata .900 | | | |
| Dolar Paz 1921-1935 | Plata .900 | | | |
| Peso Morelos 1950 | Plata .300 | 13.33 g | | |
| 20 Centavos Resplandor 1905-1943 | Plata ,720 | 3.33 g | | |
| 50 Centavos Cuauhtémoc 1950 | Plata .300 | 6.66 g | | |
| Peso Juarez Tepalcate 1957 | Plata .100 | 16.6 g | | |
| Peso Morelos Tepalcate | Plata .100 | 16.6 g | | |
| 25 Centavos Balanza 1950-1953 | Plata .300 | 3.33 g | | |
| 1 Kilogramo Plata 100 Pesos Calendario Azteca 2007-Actualidad | Plata .999 | 1000 g | | |
| 1 Oz. Plata Extranjera | Plata .999 | 31.1 g | | |
| 1 Gr PAMP Oro 24k | Oro .999 | | | |
| Oz Troy | Plata .999 | 33.62 g | | |
Actualizado: 12/07/2026 a las 21:31 hrs
