Spot Plata MXN:
$1,092.15
| Moneda | Ley | Plata Pura | Compra |
|---|---|---|---|
| 5 pesos Cuauhtémoc (1947-48) | 0.900 | 27.778 g | $487.69 |
| 10 Pesos Madero / Hidalgo (1960) | 0.900 | 27.778 g | $487.69 |
| 10 pesos Hidalgo (1955-56) | 0.900 | 27.778 g | $487.69 |
| 5 pesos Año de Hidalgo Capilla (1953) | 0.720 | 20.000 g | $351.14 |
| 5 pesos Hidalgo tamaño grande (1951-53) | 0.720 | 20.000 g | $351.14 |
| Morelos de 100 pesos (1977-79) | 0.720 | 20.000 g | $351.14 |
| Olímpica de 25 pesos (1968) | 0.720 | 16.250 g | $285.30 |
| Juárez de 25 pesos (1972) | 0.720 | 16.250 g | $285.30 |
| Hidalgo de 5 pesos tamaño chico (1955-57) | 0.720 | 13.888 g | $243.83 |
| Peso Plata 0.720 (1920-45) | 0.720 | 12.000 g | $210.68 |
| 50 centavos Plata 0.720 (1919-45) | 0.720 | 6.000 g | $105.34 |
| 20 centavos Plata 0.720 (1920-43) | 0.720 | 2.400 g | $42.14 |
| Peso Morelos Plata 0.500 (1947-48) | 0.500 | 7.200 g | $126.41 |
| Peso Morelos Plata 0.300 (1950) | 0.300 | 4.320 g | $75.85 |
| 50 centavos Cuauhtémoc Plata 0.300 (1950) | 0.300 | 2.160 g | $37.92 |
| Balanza de .25 centavos (1950-53) | 0.300 | 1.080 g | $18.96 |
| Peso Morelos Plata 0.100 (1957-67) | 0.100 | 1.600 g | $28.09 |
| Onza Troy (1978-80) | 0.925 | 33.625 g | $590.35 |
| Onza Libertad Grande NUEVAS (1996-presente) | 0.999 | 31.103 g | $546.07 |
| Onza Libertad Grande USADAS (1996-presente) | 0.999 | 31.103 g | $546.07 |
| Onza Libertad Anterior NUEVAS (1982-95) | 0.999 | 31.103 g | $546.07 |
| Onza Libertad Anterior USADAS (1982-95) | 0.999 | 31.103 g | $546.07 |
| 2 Onzas Libertad NUEVAS | 0.999 | 62.206 g | $1,092.14 |
| 2 Onzas Libertad USADAS | 0.999 | 62.206 g | $1,092.14 |
| 5 Onzas Libertad NUEVAS | 0.999 | 155.515 g | $2,730.34 |
| 5 Onzas Libertad USADAS | 0.999 | 155.515 g | $2,730.34 |
| México 86. 25 pesos fútbol | 0.720 | 5.400 g | $94.81 |
| México 86. 50 pesos fútbol | 0.720 | 10.800 g | $189.61 |
| México 86. 100 pesos fútbol | 0.720 | 21.600 g | $379.23 |
| Dólar de plata | 0.900 | 24.050 g | $422.24 |
| .50 centavos dólar plata 0.400 | 0.400 | 4.600 g | $80.76 |
| Moneda de 10 pesos Estados plata pura | 0.999 | 31.103 g | $546.07 |
Precios calculados automáticamente según el mercado internacional de la plata.
Actualización automática cada hora.

