Spot Plata MXN:
$1,497.87
| Moneda | Ley | Plata Pura | Compra |
|---|---|---|---|
| 5 pesos Cuauhtémoc (1947-48) | 0.900 | 27.778 g | $668.86 |
| 10 Pesos Madero / Hidalgo (1960) | 0.900 | 27.778 g | $668.86 |
| 10 pesos Hidalgo (1955-56) | 0.900 | 27.778 g | $668.86 |
| 5 pesos Año de Hidalgo Capilla (1953) | 0.720 | 20.000 g | $481.58 |
| 5 pesos Hidalgo tamaño grande (1951-53) | 0.720 | 20.000 g | $481.58 |
| Morelos de 100 pesos (1977-79) | 0.720 | 20.000 g | $481.58 |
| Olímpica de 25 pesos (1968) | 0.720 | 16.250 g | $391.28 |
| Juárez de 25 pesos (1972) | 0.720 | 16.250 g | $391.28 |
| Hidalgo de 5 pesos tamaño chico (1955-57) | 0.720 | 13.888 g | $334.41 |
| Peso Plata 0.720 (1920-45) | 0.720 | 12.000 g | $288.95 |
| 50 centavos Plata 0.720 (1919-45) | 0.720 | 6.000 g | $144.47 |
| 20 centavos Plata 0.720 (1920-43) | 0.720 | 2.400 g | $57.79 |
| Peso Morelos Plata 0.500 (1947-48) | 0.500 | 7.200 g | $173.37 |
| Peso Morelos Plata 0.300 (1950) | 0.300 | 4.320 g | $104.02 |
| 50 centavos Cuauhtémoc Plata 0.300 (1950) | 0.300 | 2.160 g | $52.01 |
| Balanza de .25 centavos (1950-53) | 0.300 | 1.080 g | $26.01 |
| Peso Morelos Plata 0.100 (1957-67) | 0.100 | 1.600 g | $38.53 |
| Onza Troy (1978-80) | 0.925 | 33.625 g | $809.65 |
| Onza Libertad Grande NUEVAS (1996-presente) | 0.999 | 31.103 g | $748.92 |
| Onza Libertad Grande USADAS (1996-presente) | 0.999 | 31.103 g | $748.92 |
| Onza Libertad Anterior NUEVAS (1982-95) | 0.999 | 31.103 g | $748.92 |
| Onza Libertad Anterior USADAS (1982-95) | 0.999 | 31.103 g | $748.92 |
| 2 Onzas Libertad NUEVAS | 0.999 | 62.206 g | $1,497.85 |
| 2 Onzas Libertad USADAS | 0.999 | 62.206 g | $1,497.85 |
| 5 Onzas Libertad NUEVAS | 0.999 | 155.515 g | $3,744.62 |
| 5 Onzas Libertad USADAS | 0.999 | 155.515 g | $3,744.62 |
| México 86. 25 pesos fútbol | 0.720 | 5.400 g | $130.03 |
| México 86. 50 pesos fútbol | 0.720 | 10.800 g | $260.05 |
| México 86. 100 pesos fútbol | 0.720 | 21.600 g | $520.10 |
| Dólar de plata | 0.900 | 24.050 g | $579.10 |
| .50 centavos dólar plata 0.400 | 0.400 | 4.600 g | $110.76 |
| Moneda de 10 pesos Estados plata pura | 0.999 | 31.103 g | $748.92 |
Precios calculados automáticamente según el mercado internacional de la plata.
Actualización automática cada hora.
