Spot Plata MXN:
$1,154.67
| Moneda | Ley | Plata Pura | Compra |
|---|---|---|---|
| 5 pesos Cuauhtémoc (1947-48) | 0.900 | 27.778 g | $515.61 |
| 10 Pesos Madero / Hidalgo (1960) | 0.900 | 27.778 g | $515.61 |
| 10 pesos Hidalgo (1955-56) | 0.900 | 27.778 g | $515.61 |
| 5 pesos Año de Hidalgo Capilla (1953) | 0.720 | 20.000 g | $371.23 |
| 5 pesos Hidalgo tamaño grande (1951-53) | 0.720 | 20.000 g | $371.23 |
| Morelos de 100 pesos (1977-79) | 0.720 | 20.000 g | $371.23 |
| Olímpica de 25 pesos (1968) | 0.720 | 16.250 g | $301.63 |
| Juárez de 25 pesos (1972) | 0.720 | 16.250 g | $301.63 |
| Hidalgo de 5 pesos tamaño chico (1955-57) | 0.720 | 13.888 g | $257.78 |
| Peso Plata 0.720 (1920-45) | 0.720 | 12.000 g | $222.74 |
| 50 centavos Plata 0.720 (1919-45) | 0.720 | 6.000 g | $111.37 |
| 20 centavos Plata 0.720 (1920-43) | 0.720 | 2.400 g | $44.55 |
| Peso Morelos Plata 0.500 (1947-48) | 0.500 | 7.200 g | $133.64 |
| Peso Morelos Plata 0.300 (1950) | 0.300 | 4.320 g | $80.19 |
| 50 centavos Cuauhtémoc Plata 0.300 (1950) | 0.300 | 2.160 g | $40.09 |
| Balanza de .25 centavos (1950-53) | 0.300 | 1.080 g | $20.05 |
| Peso Morelos Plata 0.100 (1957-67) | 0.100 | 1.600 g | $29.70 |
| Onza Troy (1978-80) | 0.925 | 33.625 g | $624.14 |
| Onza Libertad Grande NUEVAS (1996-presente) | 0.999 | 31.103 g | $577.32 |
| Onza Libertad Grande USADAS (1996-presente) | 0.999 | 31.103 g | $577.32 |
| Onza Libertad Anterior NUEVAS (1982-95) | 0.999 | 31.103 g | $577.32 |
| Onza Libertad Anterior USADAS (1982-95) | 0.999 | 31.103 g | $577.32 |
| 2 Onzas Libertad NUEVAS | 0.999 | 62.206 g | $1,154.65 |
| 2 Onzas Libertad USADAS | 0.999 | 62.206 g | $1,154.65 |
| 5 Onzas Libertad NUEVAS | 0.999 | 155.515 g | $2,886.62 |
| 5 Onzas Libertad USADAS | 0.999 | 155.515 g | $2,886.62 |
| México 86. 25 pesos fútbol | 0.720 | 5.400 g | $100.23 |
| México 86. 50 pesos fútbol | 0.720 | 10.800 g | $200.47 |
| México 86. 100 pesos fútbol | 0.720 | 21.600 g | $400.93 |
| Dólar de plata | 0.900 | 24.050 g | $446.41 |
| .50 centavos dólar plata 0.400 | 0.400 | 4.600 g | $85.38 |
| Moneda de 10 pesos Estados plata pura | 0.999 | 31.103 g | $577.32 |
Precios calculados automáticamente según el mercado internacional de la plata.
Actualización automática cada hora.

