| Moneda | Ley | Plata Pura | Compra |
|---|---|---|---|
| 5 pesos Cuauhtémoc (1947-48) | 0.900 | 27.78 g | $669.81 |
| 10 Pesos Madero / Hidalgo (1960) | 0.900 | 27.78 g | $669.81 |
| 10 pesos Hidalgo (1955-56) | 0.900 | 27.78 g | $669.81 |
| 5 pesos Año de Hidalgo Capilla (1953) | 0.720 | 20.00 g | $482.26 |
| 5 pesos Hidalgo tamaño grande (1951-53) | 0.720 | 20.00 g | $482.26 |
| Morelos de 100 pesos (1977-79) | 0.720 | 20.00 g | $482.26 |
| Olímpica de 25 pesos (1968) | 0.720 | 16.25 g | $391.84 |
| Juárez de 25 pesos (1972) | 0.720 | 16.25 g | $391.84 |
| Hidalgo de 5 pesos tamaño chico (1955-57) | 0.720 | 13.89 g | $334.88 |
| Peso Plata 0.720 (1920-45) | 0.720 | 12.00 g | $289.36 |
| 50 centavos Plata 0.720 (1919-45) | 0.720 | 6.00 g | $144.68 |
| 20 centavos Plata 0.720 (1920-43) | 0.720 | 2.40 g | $57.87 |
| Peso Morelos Plata 0.500 (1947-48) | 0.500 | 7.20 g | $173.61 |
| Peso Morelos Plata 0.300 (1950) | 0.300 | 4.32 g | $104.17 |
| 50 centavos Cuauhtémoc Plata 0.300 (1950) | 0.300 | 2.16 g | $52.08 |
| Balanza de .25 centavos (1950-53) | 0.300 | 1.08 g | $26.04 |
| Peso Morelos Plata 0.100 (1957-67) | 0.100 | 1.60 g | $38.58 |
| Onza Troy (1978-80) | 0.925 | 33.63 g | $810.80 |
| Onza Libertad Grande NUEVAS (1996-presente) | 0.999 | 31.10 g | $749.99 |
| Onza Libertad Grande USADAS (1996-presente) | 0.999 | 31.10 g | $749.99 |
| Onza Libertad Anterior NUEVAS (1982-95) | 0.999 | 31.10 g | $749.99 |
| Onza Libertad Anterior USADAS (1982-95) | 0.999 | 31.10 g | $749.99 |
| 2 Onzas Libertad NUEVAS | 0.999 | 62.21 g | $1,499.98 |
| 2 Onzas Libertad USADAS | 0.999 | 62.21 g | $1,499.98 |
| 5 Onzas Libertad NUEVAS | 0.999 | 155.52 g | $3,749.94 |
| 5 Onzas Libertad USADAS | 0.999 | 155.52 g | $3,749.94 |
| México 86. 25 pesos fútbol | 0.720 | 5.40 g | $130.21 |
| México 86. 50 pesos fútbol | 0.720 | 10.80 g | $260.42 |
| México 86. 100 pesos fútbol | 0.720 | 21.60 g | $520.84 |
| Dólar de plata | 0.900 | 24.05 g | $579.92 |
| .50 centavos dólar plata 0.400 | 0.400 | 4.60 g | $110.92 |
| Moneda de 10 pesos Estados plata pura | 0.999 | 31.10 g | $749.99 |
Precios calculados automáticamente según el mercado internacional de la plata. Actualización automática cada 8 horas.
